1. 战斗机:中国的主战斗机紧张有歼 20、歼 16、歼 10C,数量约为 1207 架;美国的主战斗机紧张有 F22、F35 等,数量约为 1854 架。
2. 运输机:中国的运输机紧张有运 20、运 8 和运 9,约有 289 架;美国的运输机紧张有 C17、C130、C5,约有 957 架。两国的运输机都广泛用于军事和人性主义任务,但美国的运输机在环球快速支配和多任务适应性方面表现尤为突出。
3. 飞机总数:中国约有 3304 架军用飞机,美国约有 13210 架。

4. 攻击直升机:中国约有 281 架,美国约有 1000 架。
5. 直升机:中国约有 913 架,美国约有 5737 架。
6. 航母:中国已有两艘可搭载战斗机的航母,第三艘也将很快形成战斗力;美国拥有 11 艘。
7. 潜艇:中国约有 61 艘,美国约有 64 艘。
8. 舰艇数量:美国约有 472 艘,中国约有 730 艘。
9. 中国的多管火箭系统:数量约为 3180 辆。
10. 牵引火炮:美国拥有大约 694 个,中国拥有大约 3180 个。
11. 坦克:美国拥有大约 4657 辆,中国拥有大约 5000 辆。
12. 弹道导弹:中国拥有大约 424 个,美国拥有大约 1300 个。
13. 核武器:中国拥有大约 500 枚核弹头,美国拥有大约 5044 枚核弹头。
14. 预备役职员:中国拥有大约 51 万名,美国拥有大约 79.95 万名。
15. 现役职员:美国拥有大约 132.8 万名,中国拥有大约 203.5 万名。
美国具有环球投送能力和技能领先上风,能环球快速支配和打击,其军事力量依赖前辈技能、隐形能力和环球基地网络;中国在地区投送能力和数量上有上风,尤其在亚太地区,军事力量集中于近海防御、区域掌握和反参与能力,且中国武器正越来越前辈,与美国武器的差距逐渐缩小。